З метою оприлюднення інформації щодо прийнятих радою рішень про намір розпорядження вільними земельними ділянками сільськогосподарського призначення на території Тернівської сільської ради наводимо перелік земельних ділянок, право оренди яких пропонується до продажу на земельних торгах у редакції рішення від 21.05.21 № 12-26/VIII
Оскільки торги по цих ділянках неоголошені, а законом змінюється процедура проведення земельних торгів, підготовка лотів до продажу буде проводитись відповідно до процедури електронних торгів, визначеної новим законодавством.
Додаток
До рішення від 21.05.2021 № 12-26/VIII
Додаток 3 (нова редакція)
до рішення сільської ради
від 13.04.2021 № 11- 12/VIII
Перелік
земельних ділянок, право оренди яких пропонується до продажу
на земельних торгах
№ з/п | Кадастровий номер ділянки | Площа, га | Актуальна категорія, цільове призначення, угіддя, НГО | Користу-вач |
Малосмілянський старостинський округ | ||||
1 | 7123784500:02:002:0004 | 0,9372 | Землі запасу, сіножаті | Вільна, |
2 | 7123784500:02:002:0009 | 5,2258 | Землі запасу, угіддя рілля | Вільна |
3 | 7123784500:02:002:0010 | 1,6159 | Землі запасу, угіддя рілля | Вільна |
Пастирський старостинський округ | ||||
4 | 7123786000:02:001:0502 | 14.4971 | Землі запасу, угіддя пасовища 14,0 га, яри 0,4971 га, НГО 50593,44 грн. | Вільна |
5 | 7123786000:02:001:0511 | 11,6348 | Землі запасу, угіддя пасовища 6,3127 га
сіножаті 5,3221 га |
Вільна |
6 | 7123786000:02:002:0816 | 2,5603 | Землі запасу, угіддя сіножаті | Вільна |
7 | 7123786000:02:002:0809 | 1,1481 | Землі запасу, угіддя сіножаті, НГО 5320,99 грн. | Вільна |
8 | 7123786000:02:002:0712 | 0,5935 | Для ведення ОСГ, угіддя рілля, НГО 7673,33 грн. | Вільна |
9 | 7123786000:01:001:0001 | 7,0245 | Ставок, НГО 1548583,62 грн. | Вільна |
10 | 1,92 | Землі КСП (господарський двір) | Вільна | |
11 | 17,9 | Землі КСП (Господарський двір) | Вільна | |
12 | 2,9 | Землі КСП (Господарський двір ) | Вільна | |
13 | 3,91 | Землі КСП (рілля) | Вільна | |
Попівський старостинський округ | ||||
14 | 7123787000:02:001:0004 | 11,2629 | Землі запасу, площа угідь рілля – 9,2387 га, сіножаті – 2,0242 га | Вільна |
15 | 7123787000:02:001:0010 | 4,3414 | Землі запасу, угіддя пасовища, НГО 21680,77 грн. | Вільна |
16 | 7123787000:02:001:0011 | 2,4601 | Землі запасу, угіддя пасовища | Вільна |
17 | 7123787000:02:001:0007 | 0,1617 | Землі запасу, угіддя рілля, НГО – 2231,46 грн. | Вільна |
18 | 7123787000:02:001:0013 | 0,2963 | Землі запасу, рілля, НГО – 9638,60 грн. | Вільна |
19 | 7123787000:02:000:0857 | 3,5372 | Землі резервного фонду, рілля, НГО – 122202.02 грн. | Вільна |
20 | 7123787000:02:000:0856 | 0,5551 | Землі резервного фонду, рілля, НГО – 19486.84 грн. | Вільна |
Сердюківський старостинський округ | ||||
21 | 7123788000:02:002:0304 | 1,8064 | Землі запасу, угіддя рілля | Вільна |
22 | 7123788000:02:001:0324 | 0,3508 | 01.02 Для ведення фермерського господарства, угіддя рілля | Вільна |
За межами с. Тернівка | ||||
23 | 7123789200:02:001:0258 | 2,1878 | Землі резервного фонду, рілля | Вільна |
24
|
7123789200:02:001:0257 | 1,1686 | Землі резервного фонду, пасовища | Вільна |
25 | 7123789200:02:001:0259 | 3,3004 | Землі резервного фонду, угіддя багаторічні насадження | Вільна |
26 | 7123789200:02:001:0256 | 0,2187 | Землі резервного фонду, угіддя пасовища | Вільна |
27 | 7123789200:02:002:0463 | 0,1629 | Землі запасу, угіддя рілля | Вільна |
28 | – | 0,7860 | Землі КСП, угіддя рілля (тракторний стан) | Вільна |
29 | – | 1,2 | Землі КСП, угіддя господарський двір (тракторний стан) | Вільна |